Beschreibung
Nährwertangaben
Portion pro 15 g
| Fette gesamt | 0 g |
| Gesättigtes Fett | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Eiweiß | 1 g (1%) |
| Kohlenhydrate gesamt | 11 g (3%) |
| Zucker | 0 g |
| Salz | 410 mg (28%) |
1 vorrätig
1,75 € Ursprünglicher Preis war: 1,75 €1,25 €Aktueller Preis ist: 1,25 €. inkl. MwSt, zzgl Versand
1 vorrätig
Portion pro 15 g
| Fette gesamt | 0 g |
| Gesättigtes Fett | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Eiweiß | 1 g (1%) |
| Kohlenhydrate gesamt | 11 g (3%) |
| Zucker | 0 g |
| Salz | 410 mg (28%) |
| Gewicht | 0,290 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Beagley Copperman BV, |
| Herkunftsort | Indonesia 🇮🇩 |
| Nettofüllmenge | 200 |
Tapiokamehl, Weizenmehl, Reismehl, Geschmacksver-stärker Mononatriumglutamat, Salz, Zucker, Weißes Pfefferpulver, Chiliöl, Muskatnusspulver.