Zutaten
Zucker, Wasser, brauner Zucker, Glukosesirup, Sojasauce 5% (Wasser, Sojabohnen 25%, Weizenmehl, Salz).
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1226 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 292 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 63 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 3,5 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.