Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Heuschen & Schrouff OFT B.V. |
Herkunftsort | Niederlande 🇳🇱 |
Nettofüllmenge | 1 l |
Gewicht | 1,2 kg |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Heuschen & Schrouff OFT B.V. |
Herkunftsort | Niederlande 🇳🇱 |
Nettofüllmenge | 1 l |
Wasser, Fruchtsaft aus Konzerntrat (Apfel 11%, Banane 10%, Ananas 2,0%, Zitrone 2,0%, Pfirsich 0,5%), Zucker, Stabilisator (Pektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Antioxidans (Askorbinsäure), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin).
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 205 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 49 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich festgelegten MwSt. und zzgl. der gewählten Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop. Alle Markennamen, Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.