Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,140 kg |
---|---|
Herkunftsort | Philippinen 🇵🇭 |
Gewicht | 0,140 kg |
---|---|
Herkunftsort | Philippinen 🇵🇭 |
Anchovy Fish, Salz 2%
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 760 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 180 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 38 g |
Salz | 2,5 g |
Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich festgelegten MwSt. und zzgl. der gewählten Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop. Alle Markennamen, Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.