Zutaten
SOJABOHNEN, Reis, Salz, Reismalz.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 787 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 188 kcal |
Fett | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 12,5 g |
Nicht vorrätig
4,99 € inkl. MwSt, zzgl Versand
SOJABOHNEN, Reis, Salz, Reismalz.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 787 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 188 kcal |
Fett | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 12,5 g |
Lebensmittelunternehmer | Beagley Copperman BV, |
---|---|
Herkunftsort | Japan 🇯🇵 |
Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlich festgelegten MwSt. und zzgl. der gewählten Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop. Alle Markennamen, Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.